Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb v súlade s Politikou ochrany osobných údajov. V prehliadači môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookies. Zistiť viac.
LEA 5.0 SR
As low as
0,00 €
Zostáva len %1
SKU
KRLE5Z29X17W003952-9185




| MATERIÁL RÁMU | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| VIDLICA | SR SUNTOUR XCE28 |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANIA | matný |
| ZADNÁ PREHADZOVAČKA | SUNRACE RDM57 |
| PÁČKY PREHADZOVAČIEK | SUNRACE DLM503 |
| PREDNÁ PREHADZOVAČKA | SUNRACE FDM500 |
| KĽUKY | SUNTOUR XCC |
| GRIPY | KROSS HANDY |
| ZADNÁ BRZDA | JAK Y-1 |
| NÁBOJ VPREDU | GL-B43F-DS |
| STREDOVÁ OSKA | FP-B902 |
| PLÁŠTE | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| REŤAZ | YBN S8 |
| RÁFIKY | KROSS |
| NÁBOJ VZADU | GL-B43R-DS |
| SEDLO | KROSS |
| BRZDOVÉ KOTÚČE | DISC (160MM) |
| RIADENIE | FP-H863 O1-1/8" |
| OZUBENÉ KOLIESKA | 42T-34T-24T/175MM |
| POČET PREVODOV | 24 |
| ROZSAH KAZETY/VOĽNOBEŽKY | 12-32T |
| ZDVIH VIDLICE | 80mm |
| SEDLOVKA | ALUMINIUM/ (DXXS- 27,2X300MM, DXS- 27,2X300MM, DS- 27,2X300MM, DM- 27,2X350MM) |
| KOLEKCIA | 2021 |
| Výška | 164-172 |
| Gripy | KROSS HANDY |
| Pohlavie | Žena |
| Uhol sedlovky | 73 |
| Uhol hlavovej rúry | 70 |
| Efektívna dĺžka hornej rúry | 581 |
| Dĺžka zadnej vidlice | 450 |
| Dĺžka sedlovky | 432 |
| Dĺžka hlavovej rúry | 115 |
LEA 5.0 SR
Predchádzajúca

